Main Content

«Back

3379 SHAGBARK CIRCLE, MOUNT PLEASANT, SC 29466

3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #1
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #2
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #3
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #4
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #5
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #6
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #7
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #8
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #9
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #10
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #11
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #12
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #13
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #14
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #15
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #16
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #17
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #18
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #19
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #20
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #21
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #22
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #23
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #24
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #25
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #26
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #27
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #28
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #29
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #30
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #31
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #32
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #33
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #34
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #35
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #36
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #37
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #38
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #39
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #40
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #41
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #42
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #43
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #44
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #45
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #46
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #47
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #48
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #49
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #50
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #51
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #52
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #53
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #54
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #55
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #56
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #57
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #58
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #59
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #60
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #61
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #62
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #63
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #64
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #65
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #66
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #67
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #68
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #69
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #70
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #71
Scroll Down For Property Details
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #1
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #2
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #3
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #4
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #5
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #6
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #7
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #8
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #9
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #10
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #11
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #12
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #13
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #14
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #15
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #16
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #17
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #18
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #19
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #20
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #21
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #22
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #23
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #24
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #25
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #26
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #27
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #28
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #29
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #30
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #31
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #32
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #33
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #34
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #35
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #36
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #37
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #38
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #39
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #40
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #41
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #42
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #43
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #44
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #45
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #46
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #47
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #48
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #49
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #50
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #51
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #52
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #53
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #54
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #55
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #56
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #57
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #58
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #59
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #60
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #61
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #62
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #63
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #64
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #65
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #66
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #67
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #68
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #69
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #70
3379 Shagbark Circle, Mount Pleasant, SC 29466 | Slideshow Image #71

Open House:

  • May 23, 2026, 12:00 PM - 3:00 PM Remarks: Please make sure to say you are there for shagbark party pass, not open house.
  • May 24, 2026, 1:00 PM - 3:00 PM
3379 Shagbark Circle Mount Pleasant, SC 29466
Listing #26014168
Listing Courtesy of NextHome The Agency Group
  • Beds 5
  • Garage 2
  • Baths 4
  • SQFT 3,364
$1,459,000
  • Status Active
  • Year Built 1998
  • Property Type house
  • Neighborhood The Woodlands

About This Property

Want to own your own island in Mount Pleasant? You heard that right. Nestled on over an acre of beautifully landscaped property in the gated community of Dunes West, this stunning custom all-brick home comes with ownership of the private island located within the peaceful pond just beyond the backyard. Surrounded by tranquil water views, mature landscaping, and timeless Lowcountry beauty, this is a property that feels truly special from the moment you arrive. Inside, the home offers over 3,300 square feet with 5 bedrooms, 4 bathrooms, gleaming hardwood floors, abundant natural light, and thoughtfully designed living spaces filled with warmth and character.From the private office with double French doors to the inviting brick wood-burning fireplace and spacious screened porch perfect for sipping sweet tea while overlooking the pond, every detail feels welcoming and connected to the beauty outdoors. One of the home's most unique features is the third-level bonus room with breathtaking views of the sky, pond, and nature-filled backyard -- an ideal flex space for a media room, studio, office, or peaceful retreat. Additional upgrades include plantation shutters throughout, stainless steel appliances, encapsulated crawlspace with UV lights and dehumidifier, tankless water heater, and private well for irrigation. Located just minutes from downtown Charleston and the beaches, residents of Dunes West enjoy optional club memberships with access to golf, pickleball, walking trails, river access, docks, boat storage, and resort-style amenities. A rare opportunity to own an unforgettable piece of Lowcountry paradise.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Broker Reciprocity Program of the Charleston Trident Multiple Listing Service. Real estate listings held by brokerage firms other than COMPASS Real Estate SIMONS & TAYLOR are marked with the Broker Reciprocity logo or the Broker Reciprocity thumbnail logo (a little black house) and detailed information about them includes the name of the listing brokers.
Information on this site is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Any use of the search facilities of data on this site, other than by a consumer looking to purchase real estate, is prohibited.
Information deemed reliable but not guaranteed. The broker providing this data believes it to be correct, but advises interested parties to confirm information before relying on it for a purchase decision.
CHS Regional MLS data last updated at May 20, 2026, 8:03 AM ET
Powered by iHomefinder